実 施 日 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前泊 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||
○ | 10月 18日(土) | 高 橋 | 竹之谷 | 高 橋 | 3−22 | 2−20 | 2−21 | 2−22 | 1−32 | 1−33 | 1−28 | 1−29 | ||||||
○ | 19日(日) | 雨 宮 | 岩 満 | 雨 宮 | 5−25 | 5−26 | 5−27 | 5−28 | 4−17 | 4−18 | 3−17 | 3−18 | ||||||
○ | 25日(土) | 河 口 | 塚 田 | 河 口 | 2−23 | 2−17 | 2−18 | 4−20 | 3−23 | 3−20 | 3−21 | 4−19 | ||||||
(借上げ球場の開始時刻) ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | ||||||||||
○ | 大宮 26日(日) | 岩 満 | 結 城 | ・ | 1−36 | 1−34 | 1−35 | − | 2−26 | 2−24 | 2−25 | − | ||||||
8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||
× | 11月 1日(土) | 結 城 | 高 橋 | 中 山 | 壮−6 | 2−28 | ▲2-27 | − | 5−29 | 5−30 | ▲3-25 | − | ||||||
○ | 2日(日) | 会 田 | 山 口 | 会 田 | 1−37 | 3−24 | 3−26 | − | 4−21 | 4−22 | − | − | ||||||
○ | 3日(祝) | 門 村 | 塚 田 | 門 村 | 3−27 | 3−28 | 2−29 | − | − | − | − | − | ||||||
(AB面とも開始時刻に変更あり) ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | 9;00 | 11;20 | 13;40 | − | ||||||||||
○ | 9日(日) | 河 口 | 桝 竹 | 今 井 | 2−28 | 5−29 | 5−30 | − | 国体@ | 国体A | 国体B | - | ||||||
8;30 | 10;30 | 12;30 | − | 8;30 | 10;30 | − | − | |||||||||||
○ | 15日(土) | 岩 満 | 竹之谷 | 千木良 | 3−29 | 2−30 | 1−38 | − | 5−31 | 4−23 | − | − | ||||||
(壮年大会初日開始時刻) ⇒ | 9;00 | 11;00 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
○ | 16日(日) | 八十田 | ・ | ・ | 夏壮E | 秋壮@ | − | − | − | − | − | − | ||||||
(壮年大会開始時刻) ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | − | − | − | − | ||||||||||
○ | 22日(土) | 結 城 | ・ | 児島 | 秋壮B | 秋壮C | − | − | − | − | − | − | ||||||
・ | 23日(日) | ・ | ・ | ・ | 壮年予備日 | − | − | − | − | − | ||||||||
・ | 24日(祝) | ・ | ・ | ・ | 秋季大会決勝予備日 | − | − | − | − | − | ||||||||
○ | 29日(土) | 等々力 | ・ | 桝 竹 | 秋壮A | 秋壮D | − | − | − | − | − | − | ||||||
27年3月1日(日) | ・ | ・ | ・ | 秋壮E | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
4月 日( ) | ・ | ・ | ・ | − | − | − | − | − | − | − | − |
平 成 2 6 年 秋季大会等 役員日程表 (変更bX 11月 1日) |
初度指定 7月15日 変更bU 10月 5日 全日程表示 7月30日 変更bV 10月13日 変更bR 7月31日 変更bW 10月23日 変更bS 9月 1日 変更bX 11月 1日 変更bT 9月 8日 |
○ | 終了した試合 |
× | 延期した試合 |